Sadržaj:

MotoGP Australije 2012: štap za Caseyja Stonera, Sandra Cortesea i Pola Espargaroa
MotoGP Australije 2012: štap za Caseyja Stonera, Sandra Cortesea i Pola Espargaroa

Video: MotoGP Australije 2012: štap za Caseyja Stonera, Sandra Cortesea i Pola Espargaroa

Video: MotoGP Australije 2012: štap za Caseyja Stonera, Sandra Cortesea i Pola Espargaroa
Video: Lap 76 No.309 | F1:Casino Monaco 2023! | Max no1 - uvek dobija! | Da li je Alonso propustio pobedu? 2024, Marš
Anonim

Završena obuka po rasporedu Velika nagrada Australije MotoGP Svjetskog prvenstva, već znamo ko će sutra krenuti iz prvog reda u svakoj od kategorija. Kako bi drugačije, u MotoGP-u Casey Stoner (Repsol Honda Team) je još jednom postavila najbolje vrijeme i čini se da sve ukazuje da će pobijediti. U Moto3, Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo) izgleda da je spreman da ispuni svoje riječi nakon što je osvojio prvenstvo u kojem je rekao da planira pobijediti u naredne dvije trke. Konačno u Moto2, Pol Espargaro osvojio je treći uzastopni pol.

Moto3: Sandro Cortese i Jonas Folger, duel Nijemaca

Sandro Cortese
Sandro Cortese

Poput jučerašnjeg treninga Moto2, danas su Moto3 tempirani bili malo bledi kiša se pojavila u odsustvu od 15 minuta od kraja i dao nam je bližu borbu da dobijemo štap. Do tog trenutka najbrži je bio Sandro Cortese sa vremenom 1'38.334, postignutom nešto prije kiše i to se popravilo Jonas folger (Mapfre Aspar Team Moto3), prvo do tada.

Efren Vazquez (JHK majica Laglisse) ostvario je treće najbolje vrijeme ali već osam desetinki iza Nijemca dok je sljedeći Španac Maverick Viñales (Blusens Avintia) ali već više od sekunde razmaka. Luis Salom (RW Racing GP), deveti, bio je veoma blizu svog sunarodnika spreman da se sutra bori za drugoplasiranog.

QP Moto3 poredak za Veliku nagradu Australije

Pos. br. Pilot Država Tim Motocikl Km/h Vrijeme Razlika 1. / Prev.
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM bijeli luk KTM 235, 6 1’38.334
2 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 227, 7 1’38.727 0.393 / 0.393
3 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK majica Laglisse Honda FTR 235, 1 1’39.179 0.845 / 0.452
4 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM bijeli luk KTM 230, 6 1’39.222 0.888 / 0.043
5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN POGREŠNO AirAsia-Sic-Beli luk KTM 238, 4 1’39.229 0.895 / 0.007
6 44 Miguel OLIVEIRA BY Zvezda Galicija 0, 0 Suter Honda 233, 1 1’39.262 0.928 / 0.033
7 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM bijeli luk KTM 229, 2 1’39.337 1.003 / 0.075
8 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia Honda FTR 230, 8 1’39.387 1.053 / 0.050
9 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 233, 6 1’39.430 1.096 / 0.043
10 19 Alessandro TONUCCI ITA Tim Italia MMF Honda FTR 232, 3 1’39.451 1.117 / 0.021
11 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK majica Laglisse Honda FTR 226, 7 1’39.514 1.180 / 0.063
12 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Njemačka Honda FTR 228, 5 1’39.536 1.202 / 0.022
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta Honda FTR 222, 6 1’39.572 1.238 / 0.036
14 5 Romano FENATI ITA Tim Italia MMF Honda FTR 234 1’39.595 1.261 / 0.023
15 31 Niklas GARLIC KRAJ TT Motion Events Racing KTM 233, 5 1’39.631 1.297 / 0.036
16 42 Alex RINS SPA Zvezda Galicija 0, 0 Suter Honda 225, 2 1’39.649 1.315 / 0.018
17 26 Adrian Martin SPA JHK majica Laglisse Honda FTR 230, 9 1’39.750 1.416 / 0.101
18 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta Honda FTR 225, 1 1’40.167 1.833 / 0.417
19 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 228, 3 1’40.336 2.002 / 0.169
20 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 232, 1 1’40.372 2.038 / 0.036
21 80 Armando PONTONE ITA Ioda tim Italija Ioda 227 1’40.854 2.520 / 0.482
22 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 224, 3 1’40.984 2.650 / 0.130
23 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Sling 224, 3 1’41.177 2.843 / 0.193
24 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 223, 8 1’41.198 2.864 / 0.021
25 28 Josep RODRIGUEZ SPA FGR motocikl FGR Honda 223, 7 1’41.555 3.221 / 0.357
26 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 228, 9 1’42.027 3.693 / 0.472
27 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 229, 7 1’42.475 4.141 / 0.448
28 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 229, 7 1’43.029 4.695 / 0.554
29 75 Lincoln GILDING AUS K1 Racing Sling 219, 7 1’43.045 4.711 / 0.016
30 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 218, 3 1’44.393 6.059 / 1.348
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Njemačka Sling 218, 6 1’44.809 6.475 / 0.416
NC 36 Sam CLARKE GBR Fastline GP Racing Sling 207, 3 1’46.873 8.539 / 2.064
NC 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 Honda FTR . . .
NC 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra . . .

MotoGP: Kejsi Stoner spreman da vlada po šesti put

Intervju
Intervju

Poljak za Australca Casey Stoner da iako je imao krah usred sesije, to ga nije sprečilo da zabeleži zverski rekord od 1'29,623 da ostavio je više od pola sekunde Jorgeu Lorenzu (Yamaha Factory Racing) i skoro sekundu svom timskom kolegi Dani pedrosa (Repsol Honda Team), pogođeni finom kišom koja je pala na kraju sesije.

Pad Caseyja Stonera uzrokovan je prekomjernim zadržavanjem zadnje gume i prema onome što je govorio Dani Pedrosa u parku fermé nastala je pomalo napeta situacija sa Markosom Rošom, koji je direktno uključio mikrofon i on se okrenuo rekavši da je to bio nepristojan gest (nije ljubazan prema njegovim riječima). Istina je da nije da branim Kejsija daleko od toga, ali njegov odgovor je bio malo oštar, pretpostavljam da je shvatio da je prekinuo razgovor sa Danijem da bi mu postavio pitanje.

S druge strane, ne znam da li je bilo potrebno staviti mikrofon u sredinu jer se razgovor savršeno čuo i tako je Keko to uspio prevesti iz kabine. Naravno, Mela je iskoristila priliku da ispusti par australijskih bisera koji su bili nebitni, račun tako da onda se pitam zašto je Kejsi ponekad grublja od jastučića za ribanje sa novinarima.

Nekoliko grupa su blizu, na primjer Cal Crutchlow i Stefan Bradl. Iako je najbolje Randy de Puniet šta je dobio najbolji rezultat za CRT u klasifikaciji, deveti, pobjedivši Nickyja Haydena, Karela Abrahana i Héctora Barbera i zaostalih šest hiljaditih dionica iza Valentina Rossija. Skoro je pojeo sva četiri Ducatija.

Kris mclaren (Avintia Blusens), divlji automobil u ovoj trci, dobro je pogodio štap na početku sesije iako je van 107% i ima samo sutrašnji warp up da pokuša da se kvalifikuje.

QP MotoGP poredak za Veliku nagradu Australije

Pos. br. Pilot Država Tim Motocikl Km/h Vrijeme Razlika 1. / Prev.
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda tim Sling 335, 6 1’29.623
2 99 Jorge Lorenzo SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 330, 6 1’30.140 0.517 / 0.517
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda tim Sling 335, 7 1’30.575 0.952 / 0.435
4 35 Lime CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332, 7 1’30.763 1.140 / 0.188
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Sling 337, 1 1’30.798 1.175 / 0.035
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334, 7 1’31.200 1.577 / 0.402
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Sling 334, 9 1’31.490 1.867 / 0.290
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati tim Ducati 337, 4 1’31.661 2.038 / 0.171
9 14 Randy DE PUNIET FRA Energetska elektronika Aspar ART 323, 6 1’31.667 2.044 / 0.006
10 69 Nicky HAYDEN KORISTI Ducati tim Ducati 334, 4 1’31.681 2.058 / 0.014
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 339, 6 1’31.910 2.287 / 0.229
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Energetska elektronika Aspar ART 319, 8 1’31.990 2.367 / 0.080
13 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 334, 1 1’32.231 2.608 / 0.241
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 316, 8 1’33.050 3.427 / 0.819
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Stigao IodaRacing Project Ioda-Suter 315, 4 1’33.069 3.446 / 0.019
16 5 Colin EDWARDS KORISTI NGM Mobile Forward Racing Suter 321, 7 1’33.450 3.827 / 0.381
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 317, 4 1’33.489 3.866 / 0.039
18 84 Roberto ROLFO ITA Majstor brzine ART 314 1’33.577 3.954 / 0.088
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 313, 5 1’34.156 4.533 / 0.579
NC 43 Kris McLAREN AUS Avintia Blusens BQR 311, 6 1’36.324 6.701 / 2.168

Moto2: Pol Espargaró želi zadržati titulu do Valensije

Pol Espargaro
Pol Espargaro

I biće teško, ali Pol Espargaro Trudi se svim silama, a o tome svjedoči i činjenica da sa ovim već ima tri uzastopna pola. Vrijeme 1'33.705 bilo je više od pola sekunde bolje od vremena Scott Redding, veoma aktivan na svim treninzima dok Marc Márquez zatvara prvi red na sedam desetina Pol.

Ponovo se kiša pojavila po treći put tog dana na kraju treninga kako bi iznervirala one koji nisu uradili domaći i sve ostavili za zadnji čas. Tito Rabat je treći najbolje klasifikovan na desetom mjestu dok Áxel Pons Čini se da je u posljednje vrijeme stavljao baterije i izaći će kao trinaesti.

QP Moto2 poredak za Veliku nagradu Australije

Pos. br. Pilot Država Tim Motocikl Km/h Vrijeme Razlika 1. / Prev.
1 40 Pol ESPARGARO SPA Mobilni Tuenti HP 40 Kalex 281, 3 1’33.705
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 282, 5 1’34.264 0.559 / 0.559
3 93 Marc Márquez SPA Tim Katalonije Caixa Repsol Suter 280, 8 1’34.408 0.703 / 0.144
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 281, 5 1’34.513 0.808 / 0.105
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 277, 3 1’34.541 0.836 / 0.028
6 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 290, 7 1’34.596 0.891 / 0.055
7 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 285, 1 1’34.696 0.991 / 0.100
8 29 Andrea IANNONE ITA Majstor brzine Ubrzaj 281, 5 1’34.714 1.009 / 0.018
9 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Ubrzaj 278, 6 1’34.765 1.060 / 0.051
10 80 Esteve RABAT SPA Mobilni Tuenti HP 40 Kalex 283, 1 1’34.900 1.195 / 0.135
11 3 Simone corsi ITA Stigao IodaRacing Project FTR 277, 6 1’34.973 1.268 / 0.073
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 284, 3 1’35.020 1.315 / 0.047
13 49 Axel PONS SPA Mobilni Tuenti HP 40 Kalex 281, 7 1’35.052 1.347 / 0.032
14 36 Mika KALLIO KRAJ Marc VDS Racing Team Kalex 291, 3 1’35.071 1.366 / 0.019
15 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tehnologija 3 274, 1 1’35.169 1.464 / 0.098
16 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tehnologija 3 276, 2 1’35.310 1.605 / 0.141
17 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 280, 4 1’35.466 1.761 / 0.156
18 24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team Kalex 283, 3 1’35.546 1.841 / 0.080
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 281, 2 1’35.589 1.884 / 0.043
20 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 275, 9 1’35.609 1.904 / 0.020
21 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 272 1’35.864 2.159 / 0.255
22 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 277, 3 1’35.906 2.201 / 0.042
23 14 Ratthapark WILAIROT THA Tajlandska Honda PTT Gresini Moto2 Suter 277, 9 1’36.026 2.321 / 0.120
24 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 275, 9 1’36.163 2.458 / 0.137
25 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 275, 1 1’36.242 2.537 / 0.079
26 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 282, 9 1’36.550 2.845 / 0.308
27 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S / Master Speed Up Ubrzaj 277, 6 1’37.293 3.588 / 0.743
28 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 280, 7 1’37.436 3.731 / 0.143
29 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 280, 1 1’37.524 3.819 / 0.088
30 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Ubrzaj 275, 8 1’37.829 4.124 / 0.305
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 274, 7 1’38.266 4.561 / 0.437
32 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 267, 9 1’40.119 6.414 / 1.853

Preporučuje se: